<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>雨のち晴れ &#187; study</title>
	<atom:link href="http://www.ame-nochi-hare.com/category/works/study/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ame-nochi-hare.com</link>
	<description>ダイビングとITな食生活 - kote2の超個人的な日記</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ame-nochi-hare.com/category/works/study/feed/" />
		<item>
		<title>クリック数って実はすごい情報だと思う</title>
		<link>http://www.ame-nochi-hare.com/2008/11/07/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e6%95%b0%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%ae%9f%e3%81%af%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%a0%e3%81%a8%e6%80%9d%e3%81%86/</link>
		<comments>http://www.ame-nochi-hare.com/2008/11/07/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e6%95%b0%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%ae%9f%e3%81%af%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%a0%e3%81%a8%e6%80%9d%e3%81%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kote2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ame-nochi-hare.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[最近思うのは、webサイトの各リンクのクリック数って、通常はwebサイトの管理者がユーザーの動向を把握するために必要な情報だけど、普通に一般ユーザーにも見れるようにしてもいいんじゃないかなということ。 例えばこの雨のち晴れでも、トップページでどこがクリックされてるか訪問者が分かるようになるとどうなるか？ 一番クリックされているところは、その先にユーザーが求めているものがある可能性が高いと言う事だし、初めて訪れた人にとっても、常連がどこに遷移しているかが分かれば迷うことがないと思う。 ビジネス観点で言ったら、広告バナーはおそらくネット暦が長い人ほど押さないと思うけど、そこに「昨日は500人がクリック」という情報を添えただけで押したくなる心理があったりする。 ニコニコ市場みたいに、***人が購入しました、みたいな見せ方ってうまいと思うんだよね。自分もそれに釣られていろいろモノを買ったりしたので。「え？こんなに買ってる人がいるの？なんで！？」と思わせることによって、その先の展開を見たくなるのは当然の真理。そこで見た情報で買う買わないは判断すればいいわけで、そこにより多くの人を到達させるために、クリック数情報はユーザーにとって、また管理人にとってもメリットがあると思う。 で、googleanalyticsを使ったトラッキングの情報をマッシュアップ的に表示できないのか、その辺を今度調べたい。PV上げるよりCTR上げる事って結構重要だと思うんだよね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近思うのは、webサイトの各リンクのクリック数って、通常はwebサイトの管理者がユーザーの動向を把握するために必要な情報だけど、普通に一般ユーザーにも見れるようにしてもいいんじゃないかなということ。</p>
<p>例えばこの雨のち晴れでも、トップページでどこがクリックされてるか訪問者が分かるようになるとどうなるか？</p>
<p>一番クリックされているところは、その先にユーザーが求めているものがある可能性が高いと言う事だし、初めて訪れた人にとっても、常連がどこに遷移しているかが分かれば迷うことがないと思う。</p>
<p>ビジネス観点で言ったら、広告バナーはおそらくネット暦が長い人ほど押さないと思うけど、そこに「昨日は500人がクリック」という情報を添えただけで押したくなる心理があったりする。</p>
<p><a href="http://ichiba.nicovideo.jp/">ニコニコ市場</a>みたいに、***人が購入しました、みたいな見せ方ってうまいと思うんだよね。自分もそれに釣られていろいろモノを買ったりしたので。「え？こんなに買ってる人がいるの？なんで！？」と思わせることによって、その先の展開を見たくなるのは当然の真理。そこで見た情報で買う買わないは判断すればいいわけで、そこにより多くの人を到達させるために、クリック数情報はユーザーにとって、また管理人にとってもメリットがあると思う。</p>
<p>で、googleanalyticsを使ったトラッキングの情報をマッシュアップ的に表示できないのか、その辺を今度調べたい。PV上げるよりCTR上げる事って結構重要だと思うんだよね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ame-nochi-hare.com/2008/11/07/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e6%95%b0%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%ae%9f%e3%81%af%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%a0%e3%81%a8%e6%80%9d%e3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ame-nochi-hare.com/2008/11/07/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e6%95%b0%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%ae%9f%e3%81%af%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%a0%e3%81%a8%e6%80%9d%e3%81%86/" />
	</item>
		<item>
		<title>ActionScript3.0とphp、mysql連携で掲示板</title>
		<link>http://www.ame-nochi-hare.com/2008/03/24/actionscript30%e3%81%a8php%e3%80%81mysql%e9%80%a3%e6%90%ba%e3%81%a7%e6%8e%b2%e7%a4%ba%e6%9d%bf/</link>
		<comments>http://www.ame-nochi-hare.com/2008/03/24/actionscript30%e3%81%a8php%e3%80%81mysql%e9%80%a3%e6%90%ba%e3%81%a7%e6%8e%b2%e7%a4%ba%e6%9d%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 16:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kote2</dc:creator>
				<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ame-nochi-hare.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[ちょっとだけ勉強中。というか復習中。上のはシンプルなFlashの掲示板です。と言っても右サイドバーにあるミニひまわりの育ち具合をライブ中継してた時の掲示板をそのまま使ってるｗｗｗ 今回作った部分は閲覧と投稿。基本ね。使っているのはmysql・php・xmlです。 ActionScript3.0は本格的なオブジェクト指向型のプログラミング言語なので、プログラマーからすれば扱いやすいが、デザイナーからしてみればちょっとの事やるのがかなり苦労する。 とりあえず前できた事を全て3.0に移行してできるかどうかをやってみる。 まず仕組みなんですが、DBの中にある投稿されたデータをXML形式に吐き出してくれるphpを作って、こいつをFlashで読み込んで閲覧できるように成型してます。 読み込むときは拡張子xmlじゃなくても全然大丈夫です。文字コードは気をつけて。 投稿するときは、投稿用のphpにflashのフォームデータをpostするだけ。この変のやり方はActionScritpt3.0でもそんなに難しくなかった。まあ、動きがなければ当然だけど・・・。こっからアニメーションを加えるからFlashは難しくなるのです。 もちょっと詳しく解説したいけど、ソースもコメントだらけだしまた後日・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script language="JavaScript" src="/test/amehare/bbs_test/02/test01.js"></script></p>
<p>ちょっとだけ勉強中。というか復習中。上のはシンプルなFlashの掲示板です。と言っても右サイドバーにあるミニひまわりの育ち具合をライブ中継してた時の掲示板をそのまま使ってるｗｗｗ</p>
<p>今回作った部分は閲覧と投稿。基本ね。使っているのはmysql・php・xmlです。</p>
<p>ActionScript3.0は本格的なオブジェクト指向型のプログラミング言語なので、プログラマーからすれば扱いやすいが、デザイナーからしてみればちょっとの事やるのがかなり苦労する。</p>
<p>とりあえず前できた事を全て3.0に移行してできるかどうかをやってみる。</p>
<p>まず仕組みなんですが、<a href="http://www.ame-nochi-hare.com/common/fcs/read_xml.php">DBの中にある投稿されたデータをXML形式に吐き出してくれるphp</a>を作って、こいつをFlashで読み込んで閲覧できるように成型してます。<br />
読み込むときは拡張子xmlじゃなくても全然大丈夫です。文字コードは気をつけて。</p>
<p>投稿するときは、投稿用のphpにflashのフォームデータをpostするだけ。この変のやり方はActionScritpt3.0でもそんなに難しくなかった。まあ、動きがなければ当然だけど・・・。こっからアニメーションを加えるからFlashは難しくなるのです。</p>
<p>もちょっと詳しく解説したいけど、ソースもコメントだらけだしまた後日・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ame-nochi-hare.com/2008/03/24/actionscript30%e3%81%a8php%e3%80%81mysql%e9%80%a3%e6%90%ba%e3%81%a7%e6%8e%b2%e7%a4%ba%e6%9d%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ame-nochi-hare.com/2008/03/24/actionscript30%e3%81%a8php%e3%80%81mysql%e9%80%a3%e6%90%ba%e3%81%a7%e6%8e%b2%e7%a4%ba%e6%9d%bf/" />
	</item>
		<item>
		<title>WebクリエイティブのためのDOM Scripting</title>
		<link>http://www.ame-nochi-hare.com/2008/01/20/web%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%96%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aedom-scripting/</link>
		<comments>http://www.ame-nochi-hare.com/2008/01/20/web%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%96%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aedom-scripting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 18:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kote2</dc:creator>
				<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ame-nochi-hare.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[WebクリエイティブのためのDOM Scripting(中村享介 著) 先日買った本ですが、ザックリ読んだので感想を書こうと思う。 Javascriptの解説書ではなくhtmlコーディングの解説書。Ajaxとかを使ったダイナミックなページが増え始めてJavascriptをちょっと勉強しなおそうかと思ったんですがJavascriptよりもhtmlの組み方が少し変わってきているようなので、先にこちらを学んどこうと思い購入。 Document Object Modelというのはhtmlのツリー構造を意識したコーディング方法なんですが、最近のJavascriptの解説書であればDomScriptingの事は書いてあるけど、この本の場合はそこだけを重点的に解説していた。 以前までのやり方と、現在のやり方を比較してるので理解が深まりとても分かりやすかった。 全ページカラーだし時折あるイラストイメージが記憶に残る書かれ方でいいっすね。オライリーの本とかオレ苦手だしね・・・。 後半ではprotoypeとかdojoとかjQueryなどのフレームワークを使用したサンプルもあるけど、こんなのもあるよー程度の解説。 サンプルの数は少ないけど、これから本格的に勉強するはじめの一歩としては最強だと思う。 Ajaxハッカーズ・プログラミングという本を以前買ったまま放置してたのだけど、これでやっと理解できるかな・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WebクリエイティブのためのDOM Scripting(中村享介 著)<br />
<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4839922268/ameharecocolo-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/216lHQb1riL.jpg" alt="WebクリエイティブのためのDOM Scripting （Web Designing Books）" style="border: none;" /></a></p>
<p>先日買った本ですが、ザックリ読んだので感想を書こうと思う。</p>
<p>Javascriptの解説書ではなくhtmlコーディングの解説書。Ajaxとかを使ったダイナミックなページが増え始めてJavascriptをちょっと勉強しなおそうかと思ったんですがJavascriptよりもhtmlの組み方が少し変わってきているようなので、先にこちらを学んどこうと思い購入。</p>
<p>Document Object Modelというのはhtmlのツリー構造を意識したコーディング方法なんですが、最近のJavascriptの解説書であればDomScriptingの事は書いてあるけど、この本の場合はそこだけを重点的に解説していた。<br />
以前までのやり方と、現在のやり方を比較してるので理解が深まりとても分かりやすかった。</p>
<p>全ページカラーだし時折あるイラストイメージが記憶に残る書かれ方でいいっすね。オライリーの本とかオレ苦手だしね・・・。</p>
<p>後半ではprotoypeとかdojoとかjQueryなどのフレームワークを使用したサンプルもあるけど、こんなのもあるよー程度の解説。<br />
サンプルの数は少ないけど、これから本格的に勉強するはじめの一歩としては最強だと思う。</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4896273052/ameharecocolo-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Ajaxハッカーズ・プログラミング</a>という本を以前買ったまま放置してたのだけど、これでやっと理解できるかな・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ame-nochi-hare.com/2008/01/20/web%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%96%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aedom-scripting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ame-nochi-hare.com/2008/01/20/web%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%96%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aedom-scripting/" />
	</item>
		<item>
		<title>未来メール設計中</title>
		<link>http://www.ame-nochi-hare.com/2007/12/08/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%b8%ad/</link>
		<comments>http://www.ame-nochi-hare.com/2007/12/08/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 17:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kote2</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ame-nochi-hare.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[未来メールというアプリーケーションを作ろうと思って設計してます。 自宅サーバーに自分専用のwebアプリをいくつか作ってる。 未来メールの他にはid・pass管理とかftp管理。 今回の未来アプリは何のことはない。指定した日時にメールが届くようにするアプリ。メーリングリスト配信とかのアプリと同じですね。 というのもここ最近細かい仕事が多くてたまにやり忘れることがあるので、締め切り直前に未来メールでお知らせしてくれればいいなと思って。 自作しなくたって代替アプリは探せばいくらでもあるけど、ちょっと最近プログラム離れしすぎなので。鍛えなおしたい。 ■管理画面 phpでメールの配信はmb_send_mail()で簡単にできるんだけど、指定した日時にっていうのがやったこと無いので調べたら、linuxで言うcronという機能を使えばいいらしい。つまり指定した日時にlinux自身のマシンプログラムを起動させてphpファイルを実行させるやり方。 なんでこんな事やるかっていうと、webアプリはブラウザで開いて初めて起動するものだから。日時指定でメールを送信とかなると、単純に考えるとブラウザで開くとメールを送信するphpを指定日時にブラウザで開かなければならない。でもそれって本末転倒。勝手に配信してほしい。 でももっと問題なのはうちのサーバーWindowsなんですΣ(・ω・´；) しゃあないのでメール送信用phpをブラウザで開いたままにしてメタリフレッシュを30秒に設定。30秒ごとにメールを送るか確認する。 ええ、こんなやり方ありえないんですけど、自分用なのでいいです。つかそーゆーアプリ欲しいだけなんで。中身は問わない。 あー、でもLinuxはいつか覚えたいな。Fedoracore6はインストールしたんだけどいじってないや。 とりあえずLinuxでwebサーバー・メールサーバー・FTPサーバー・DBを一通り構築できるようになりたい。これさえマスターできれば点と線が繋がるので。部分的には分かるんだけどねー。通してやらないとやっぱよくわからん。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>未来メールというアプリーケーションを作ろうと思って設計してます。</p>
<p>自宅サーバーに自分専用のwebアプリをいくつか作ってる。<br />
未来メールの他にはid・pass管理とかftp管理。</p>
<p>今回の未来アプリは何のことはない。指定した日時にメールが届くようにするアプリ。メーリングリスト配信とかのアプリと同じですね。</p>
<p>というのもここ最近細かい仕事が多くてたまにやり忘れることがあるので、締め切り直前に未来メールでお知らせしてくれればいいなと思って。<br />
自作しなくたって代替アプリは探せばいくらでもあるけど、ちょっと最近プログラム離れしすぎなので。鍛えなおしたい。</p>
<p>■管理画面<br />
<img src="http://www.ame-nochi-hare.com/wp-content/uploads/2007/12/wp_012.jpg" alt="wp_012.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ame-nochi-hare.com/wp-content/uploads/2007/12/wp_021.jpg" alt="wp_021.jpg" /></p>
<p>phpでメールの配信はmb_send_mail()で簡単にできるんだけど、指定した日時にっていうのがやったこと無いので調べたら、linuxで言うcronという機能を使えばいいらしい。つまり指定した日時にlinux自身のマシンプログラムを起動させてphpファイルを実行させるやり方。<br />
なんでこんな事やるかっていうと、webアプリはブラウザで開いて初めて起動するものだから。日時指定でメールを送信とかなると、単純に考えるとブラウザで開くとメールを送信するphpを<strong>指定日時にブラウザで</strong>開かなければならない。でもそれって本末転倒。勝手に配信してほしい。</p>
<p>でももっと問題なのは<strong>うちのサーバーWindowsなんですΣ(・ω・´；)</strong><br />
しゃあないのでメール送信用phpをブラウザで開いたままにしてメタリフレッシュを30秒に設定。30秒ごとにメールを送るか確認する。<br />
ええ、こんなやり方ありえないんですけど、自分用なのでいいです。つかそーゆーアプリ欲しいだけなんで。<strong>中身は問わない。</strong></p>
<p>あー、でもLinuxはいつか覚えたいな。Fedoracore6はインストールしたんだけどいじってないや。<br />
とりあえずLinuxでwebサーバー・メールサーバー・FTPサーバー・DBを一通り構築できるようになりたい。これさえマスターできれば点と線が繋がるので。部分的には分かるんだけどねー。通してやらないとやっぱよくわからん。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ame-nochi-hare.com/2007/12/08/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ame-nochi-hare.com/2007/12/08/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%b8%ad/" />
	</item>
		<item>
		<title>ブログステッカーを貼ってみた</title>
		<link>http://www.ame-nochi-hare.com/2007/04/22/yoyiyyyaeyayoaaaess/</link>
		<comments>http://www.ame-nochi-hare.com/2007/04/22/yoyiyyyaeyayoaaaess/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 19:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kote2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ame-nochi-hare.com/2007/04/22/yoyiyyyaeyayoaaaess/</guid>
		<description><![CDATA[ブログパーツの次はブログステッカー？『BlogSticker』を試してみた &#124; P O P * P O P http://www.popxpop.com/archives/2007/04/blogsticker_1.html ページの右上に出てるのがそうです。 ブログパーツも今や数え切れないほど出てきてますが、なんかこう人とは違った要素を常に取り入れたい、と思うのが世のブロガー。 何か商品のプロモーションを行うと考えたとき、安易にブログパーツに走るのではなく、ちょっと違ったやり方で新しいもの好きのブロガーに興味を持ってもらおうと考えるのは大事な事だとしみじみ思う。 自分もこういうアイデア考え付かなきゃ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ブログパーツの次はブログステッカー？『BlogSticker』を試してみた | P O P * P O P<br />
<a href="http://www.popxpop.com/archives/2007/04/blogsticker_1.html">http://www.popxpop.com/archives/2007/04/blogsticker_1.html</a></p>
<p>ページの右上に出てるのがそうです。<br />
ブログパーツも今や数え切れないほど出てきてますが、なんかこう人とは違った要素を常に取り入れたい、と思うのが世のブロガー。</p>
<p>何か商品のプロモーションを行うと考えたとき、安易にブログパーツに走るのではなく、ちょっと違ったやり方で新しいもの好きのブロガーに興味を持ってもらおうと考えるのは大事な事だとしみじみ思う。</p>
<p>自分もこういうアイデア考え付かなきゃ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ame-nochi-hare.com/2007/04/22/yoyiyyyaeyayoaaaess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ame-nochi-hare.com/2007/04/22/yoyiyyyaeyayoaaaess/" />
	</item>
		<item>
		<title>焼き鳥屋理論で中小企業サイトを成功させる</title>
		<link>http://www.ame-nochi-hare.com/2006/12/31/yakitori/</link>
		<comments>http://www.ame-nochi-hare.com/2006/12/31/yakitori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 19:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kote2</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP参考]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ame-nochi-hare.com/2006/12/31/yakitori/</guid>
		<description><![CDATA[中小企業のホームページは焼鳥屋理論で千客万来 &#124; Web担当者Forum http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2006/12/29/638 webサイトは人間と同じで、それぞれ個性がないとなかなか注目されません。（これは自分でもひしひし感じてる汗） リンク先の記事では、紹介したいものは沢山あるけど、特に紹介したいものをまず前面に出してお客さんを引き入れよという内容です。 何でもある居酒屋よりも、こだわりの焼き鳥が食える店、でも中に入ると他にもいろいろある。 店に入ってもらうためのユーザーの導線に、分かりやすい看板をまず掲げる事の重要性。納得。 しかし、それを焼き鳥屋理論と題する筆者のユニークな視点も凄いですねｗ 「中小企業のホームページは焼鳥屋理論で千客万来」っていうタイトルじゃなかったら自分も食いついてなかったと思います(；´∀｀)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中小企業のホームページは焼鳥屋理論で千客万来 | Web担当者Forum<br />
<a href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2006/12/29/638">http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2006/12/29/638</a></p>
<p>webサイトは人間と同じで、それぞれ個性がないとなかなか注目されません。（これは自分でもひしひし感じてる汗）</p>
<p>リンク先の記事では、紹介したいものは沢山あるけど、特に紹介したいものをまず前面に出してお客さんを引き入れよという内容です。</p>
<p>何でもある居酒屋よりも、こだわりの焼き鳥が食える店、でも中に入ると他にもいろいろある。</p>
<p>店に入ってもらうためのユーザーの導線に、分かりやすい看板をまず掲げる事の重要性。納得。</p>
<p>しかし、それを焼き鳥屋理論と題する筆者のユニークな視点も凄いですねｗ<br />
「中小企業のホームページは焼鳥屋理論で千客万来」っていうタイトルじゃなかったら自分も食いついてなかったと思います(；´∀｀)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ame-nochi-hare.com/2006/12/31/yakitori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ame-nochi-hare.com/2006/12/31/yakitori/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

